| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 | ↑ 3连胜 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 26 | +22 | 56 | ↑ 2连胜 |
| 3 | 江原FC | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 30 | +15 | 52 | ↑ 1胜1平 |
| 4 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 49 | ↓ 1负 |
| 5 | FC首尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 | ↑ 2连胜 |
| 6 | 大邱FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 | ↓ 1平1负 |
| 7 | 水原FC | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 | ↑ 1胜 |
| 8 | 光州FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | ↓ 2连败 |
| 9 | 济州联 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 | ↓ 1负 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | ↑ 1胜1平 |
| 11 | 金泉尚武 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 23 | ↓ 3连败 |
| 12 | 仁川联 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 44 | -24 | 19 | ↓ 1平1负 |
* 数据更新至2025年第28轮,前6名进入争冠组,后6名进入保级组
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 22 | +26 | 61 |
| 2 | 富川FC1995 | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 57 |
| 3 | 忠南牙山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 30 | +12 | 53 |
| 4 | 庆南FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 29 | +9 | 50 |
| 5 | 首尔衣恋 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 46 |
| 6 | 华城FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 31 | +2 | 44 |
| 7 | 全南天龙 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 28 | +2 | 42 |
| 8 | 城南FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 32 | -4 | 38 |
| 9 | 天安FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 38 | -12 | 33 |
| 10 | 釜山IPark | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 11 | 金浦FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 40 | -18 | 29 |
| 12 | 水原三星 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 42 | -22 | 24 |
| 13 | 忠北清州 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18 | 45 | -27 | 20 |
* 下一轮第29轮将于6月21-22日进行
蔚山HD · 韩国国脚
全北现代 · 巴西前锋
江原FC · 韩国前锋
FC首尔 · 韩国国脚
浦项制铁 · 哥伦比亚前锋
大邱FC · 巴西中场
水原FC · 韩国中场
成立于1983年 · 主场:蔚山文殊球场
成立于1994年 · 主场:全州世界杯球场
成立于2008年 · 主场:春川松岩体育场
成立于1973年 · 主场:浦项钢园球场
韩国职业足球联赛(K League)分为K1和K2两个级别。K1联赛共12支球队,采用双循环赛制共33轮,赛季结束后前6名进入争冠组,后6名进入保级组。K2联赛共13支球队,采用三循环赛制共36轮。赛季末K1最后一名降级,K2前两名升级。
2025-06-14 · K1第28轮
2025-06-14 · K1第28轮
2025-06-15 · 射手榜更新
2025-06-13 · K2第30轮
截至第28轮,蔚山HD以59分领跑积分榜,全北现代56分紧随其后,两队仅差3分。江原FC以52分位居第三。争冠组6队积分差距不大,最后5轮附加赛将决定最终冠军归属。保级方面,金泉尚武和仁川联形势严峻,需在剩余比赛中全力抢分才能避免降级。
蔚山HD与全北现代是K联赛经典德比,历史交锋超过80次。全北现代在总交锋中略占优势,但近两个赛季蔚山HD表现更为强势。两队本赛季已交手2次,各取1胜,下一次对决将在第31轮上演,届时可能直接影响争冠走势。